2019浙江紅葉石楠價格一覽表
| 產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | 備注 |
| 紅葉石楠 | 2.0 | 63 | 63 | 2.0 | 株 | 7.50 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 30 | 10 | 1.0 | 株 | 0.20 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 31 | 11 | 1.0 | 株 | 0.21 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 32 | 12 | 1.0 | 株 | 0.22 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 33 | 13 | 1.0 | 株 | 0.23 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 34 | 14 | 1.0 | 株 | 0.24 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 35 | 15 | 1.0 | 株 | 0.25 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 36 | 16 | 1.0 | 株 | 0.26 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 37 | 17 | 1.0 | 株 | 0.27 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 38 | 18 | 1.0 | 株 | 0.27 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 39 | 19 | 1.0 | 株 | 0.24 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 40 | 18 | 1.0 | 株 | 0.25 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 41 | 17 | 1.0 | 株 | 0.28 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 42 | 16 | 1.0 | 株 | 0.26 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 43 | 15 | 1.0 | 株 | 0.27 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 45 | 14 | 1.0 | 株 | 0.29 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 44 | 16 | 1.0 | 株 | 0.35 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 46 | 17 | 1.0 | 株 | 0.34 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 47 | 18 | 1.0 | 株 | 0.33 | 2019-05-20 | |
| 紅葉石楠 | 1.0 | 48 | 19 | 1.0 | 株 | 0.32 | 2019-05-20 |
地 址:浙江省金華市白龍橋鎮(園林網)
聯 系 人:諸葛立斌
手 機:13586997733
微信:13586997733

