| 品種 ?於?種類 | 種子 |
|---|---|
| 分類 | 工程用草花種子 |
| 類別 | 觀葉類,觀果類 |
| 應用場景 | 綠化工程,花圃苗圃生產 |
| 播種期 | 多季 |
| 盛花期 | 春 |
| 包裝方式 | 簡裝 |
| 品種純度 | 95(%) |
| 等級 | 1 |
| 病蟲害 | 無 |
| 繁殖方式 | 播種苗 |
| 生長適溫 | 21-28(℃) |
| 百粒重/千粒重 | 盛夏出品(g) |
| 產地 | 國產 |
| 發芽率 | 96(%) |
| 凈度 | 95(%) |
| 品種 | 海紅豆 |
| 品種 ?於?/td> | 種類:種子 |
| 分類:工程用草花種子 | 品種:海紅豆 |
| 類別:觀葉類,觀果類 | 應用場景:綠化工程,花圃苗圃生產 |
| 播種期:多季 | 盛花期:春 |
| 包裝方式:簡裝 | 產地:國產 |
| 品種純度:95(%) | 等級:1 |
| 病蟲害:無 | 繁殖方式:播種苗 |
| 生長適溫:21-28(℃) | 凈度:95(%) |
| 發芽率:96(%) | 百粒重/千粒重:盛夏出品(g) |
| ?於?/td> |


