2019江西無患子小苗價格一覽表
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | 備注 |
無患子 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3800.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 22.0 | - | - | - | 棵 | 2500.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 18.0 | - | - | - | 棵 | 1700.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1100.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 14.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 13.0 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 4.0 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2019-07-03 | |
無患子 | 2.0 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2019-07-03 | |
地 址:九江縣
聯(lián) 系 人:陳文娟
電 話:18179-226651
手 機(jī):18179226651