| 電池類型 | 鉛酸電池 |
|---|---|
| 電壓 | 12V |
| 額定容量 | 14ah |
| 工作電流 | 3A |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作溫度 | 4-45℃ |
| 類型 | 鉛酸免維護蓄電池 |
| 適用范圍 | 醫療用蓄電池 |
| 售后服務 | 保修一年,上門服務,品牌經銷,店鋪三包 |
| 輸出功率 | 70W |
| 外觀尺寸 | 151*99*101 |
| 外形尺寸 | 151*99*101 |
| 重量 | 2-3.5公斤 |
| 轉化效率 | 0.99 |
| 品牌 | 萬安蓄電池 |
| 型號 | Wa-12M14AC |
| 加工定制 | 否 |
| 化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
| 質量認證 | ISO9001 |
| 荷電狀態 | 免維護蓄電池 |
| 電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 |
Wa-12M14AC萬安蓄電池12V14AH儲能應急報價及參考
萬安蓄電池應用領域
通信、電信系統
機房數據、通信
發電站、電力傳輸系統
太陽能發電系統、風能發電系統
信號系統、應急燈照明系統
UPS不間斷電源、 EPS系統、安防系統
電動童車、小型電子儀器
移動電子設備、電動卷閘門
設備、后背電源
直流屏電源系統
程度滿足客戶的需求就是質量”Satisfy our customers我司有多年的定牌加工OEM的歷史,積累了豐富的經驗所以我們的策略:用我們穩定的性能,的質量,高的產品來促使我們的客戶以及合作伙伴利潤的化。 ?設有客戶服務中心,確保廣大用戶能夠得到及時的服務。
| 萬安蓄電池型號 | 規格 | 外型尺寸(±2mm) | 容量 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | AH | ||
| WA-6M1.3AT | 6V1.3AH | 98 | 24 | 52 | 58 | 1.3 |
| WA-6M2.8AT | 6V2.8AH | 66 | 33 | 97 | 103 | 2.8 |
| WA-4M4.0AT | 4V4.0AH | 47 | 47 | 100 | 105 | 4.0 |
| WA-6M4.0AT | 6V4.0AH | 70 | 47 | 101 | 106 | 4.0 |
| WA-6M4.5AT | 6V4.0AH | 70 | 47 | 101 | 106 | 4.5 |
| WA-6M5.0AT | 6V5.0AH | 169 | 34 | 70 | 75 | 5.0 |
| WA-6M7.0AC | 6V7.0AH | 150 | 34 | 94 | 99 | 7.0 |
| WA-12M1.3AT | 12V1.3AH | 97 | 44 | 52 | 59 | 1.3 |
| WA-12M2.2AT | 12V2.2AH | 178 | 35 | 61 | 67 | 2.2 |
| WA-12M2.3AC | 12V2.3AH | 71 | 47 | 101 | 106 | 2.3 |
| WA-6M10AC | 6V10AH | 150 | 50 | 93 | 98 | 10 |
| WA-6M12AC | 6V12AH | 10 | 50 | 93 | 98 | 12 |
| WA-12M4.5AC | 12V4.5AH | 90 | 70 | 101 | 106 | 4.5 |
| WA-12M7.0AT | 12V7.0AH | 151 | 66 | 96 | 101 | 7.0 |
| WA-12M10AC | 12V10AH | 151 | 99 | 96 | 101 | 10 |
| WA-12M12AC | 12V12AH | 151 | 99 | 96 | 101 | 12 |
| WA-12M14AC | 12V14AH | 151 | 99 | 96 | 101 | 14 |
| WA-12M17AT | 12V17AH | 180 | 77 | 167 | 167 | 17 |
| WA-12M24WAT | 12V24AH | 177 | 166 | 126 | 126 | 24 |
| WA-12M24AC | 12V24AH | 165 | 125 | 175 | 175 | 24 |
| WA-12M38AT | 12V38AH | 198 | 165 | 170 | 175 | 38 |
| WA-12M55AT | 12V55AH | 229 | 138 | 208 | 215 | 55 |
| WA-12M65AT | 12V65AH | 349 | 166 | 174 | 174 | 65 |
| WA-12M100AT | 12V100AH | 328 | 173 | 216 | 220 | 100 |
| WA-12M120AT | 12V120AH | 406 | 174 | 209 | 233 | 120 |
| WA-12M150ATA | 12V150AH | 484 | 168 | 240 | 240 | 150 |
| WA-12M200ATA | 12V200AH | 523 | 240 | 219 | 245 | 200 |
程度滿足客戶的需求就是質量”Satisfy our customers我司有多年的定牌加工OEM的歷史,積累了豐富的經驗所以我們的策略:用我們穩定的性能,的質量,高的產品來促使我們的客戶以及合作伙伴利潤的化。 ?設有客戶服務中心,確保廣大用戶能夠得到及時的服務。
Since 2006Established time十多年的生產蓄電池的企業,多年的艱苦創業,豐富的生產經驗和雄厚實力基礎,及集有許多位十多年的蓄電池制造、管理精英,同時也不斷地引進一系列的檢測設備和生產設備,檢測手段和生產工藝在同行業中始終處于地位。
電池在6個月內不必補充電即可使用。
萬安蓄電池安裝維護:
容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可鏈接在一起使用。
◆實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯使用。
◆實際電壓相同的蓄電池或電池組方可并聯使用。蓄電池鏈接和引出請用合適的導線。
◆鏈接是務必切斷電源,否則會有觸電甚至的危險。
◆正負極不得接反或短路,否則會使蓄電池嚴重受損,甚至發生。
◆緊密地鏈接好端子螺栓部分,防止火花產生;若接觸面被氧化,可用蘇打水清洗。
◆新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池內部電量均衡,方可進行測試或使用
我們將追求產品的穩定性和可靠性作為我們的質量工作地根本目標,我們總能認真聽取客戶的反饋和意見,明白客戶的需求,然后完全按照我們的承諾去做,以限度滿足客戶的期望。
●適應性: 較寬的使用溫度范圍(-30—50℃),電池可橫向放置,并設有端子和連接線兩種輸出方式,適合各種安裝方式

