| 材質 | 不銹鋼 |
|---|---|
| 額定功率 | 7.5KW |
| 額定流量 | 63 |
| 類別 | 不銹鋼潛水泵 |
| 流量 | 24 |
| 排出口徑 | 100mm |
| 驅動形式 | 電動 |
| 吸入口徑 | 80mm |
| 性能 | 耐腐蝕 |
| 揚程 | 80 |
| 葉輪數量 | 單級 |
| 原理 | 潛水泵 |
| 轉速 | 2900r/mim |
| 安裝形式 | 立式 |
| 泵軸位置 | 邊立式 |
| 葉輪結構 | 半開式葉輪 |
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 品牌 | 東坡 |
| 型號 | QSP80-24/2-7.5 |
| 加工定制 | 否 |
| 進出水口徑 | 20 |
潛水噴泉泵/東坡QSP80-24/2-7.5 噴泉泵 水景噴泉泵生產廠家潛水噴泉泵/東坡QSP80-24/2-7.5 噴泉泵 水景噴泉泵生產廠家
產品簡介
天津東坡QSP系列噴泉潛水泵其結構合理、外形美觀,十分可靠,適應頻繁啟動及變頻運行要求,且安裝方便,對水源無污染符合綠色環保要求,成為廣大用戶喜愛的產品,廣泛應用于農業灌溉、工礦排水、水景噴泉、水產養殖,魚塘增氧、防洪排澇等領域。
產品參數
| 序號 | 型號 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 最大外徑 | 口徑 |
| m3/h | m | kw | mm | 寸 | ||
| 1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 150 | 2 |
| 2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 150 | 2 |
| 3 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 150 | 2.5 |
| 4 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 150 | 2 |
| 5 | QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 150 | 3 |
| 6 | QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 150 | 2.5 |
| 7 | QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 150 | 2 |
| 8 | QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 150 | 4 |
| 9 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 150 | 3 |
| 10 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 150 | 2.5 |
| 11 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 168 | 2 |
| 12 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 168 | 2.5 |
| 13 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 168 | 2.5 |
| 14 | QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 168 | 3 |
| 15 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 168 | 4 |
| 16 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 168 | 3 |
| 17 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 168 | 3 |
| 18 | QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 168 | 3 |
| 19 | QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 168 | 2.5 |
| 20 | QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 168 | 3 |
| 21 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 168 | 3 |
| 22 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 168 | 4 |
| 23 | QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 168 | 2 |
| 24 | QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 168 | 3 |
| 25 | QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 168 | 2.5 |
| 26 | QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 168 | 2 |
| 27 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 168 | 3 |
| 28 | QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 168 | 3 |
| 29 | QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 168 | 4 |
| 30 | QSP80-12-4 | 80 | 10 | 4 | 168 | 4 |
| 31 | QSP30-30/2-4 | 30 | 30 | 4 | 168 | 3 |
| 32 | QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 184 | 4 |
| 33 | QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 4 | 168 | 2.5 |
| 34 | QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 168 | 2.5 |
| 35 | QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 168 | 2.5 |
| 36 | QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 168 | 2.5 |
| 37 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 225 | 3 |
| 38 | QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 184 | 4 |
| 39 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 184 | 3 |
| 40 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 184 | 4 |
| 41 | QSP100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 184 | 6 |
| 42 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 205 | 6 |
| 43 | QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 205 | 6 |
| 44 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 205 | 6 |
| 45 | QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 205 | 8 |
| 46 | QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 168 | 3 |
| 47 | QSP30-36/2-5.5 | 3 | 36 | 5.5 | 168 | 3 |
| 48 | QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 168 | 3 |
| 49 | QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 168 | 2.5 |
| 50 | QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 168 | 2 |
| 51 | QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 168 | 2.5 |
| 52 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 184 | 4 |
| 53 | QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 184 | 4 |
| 54 | QSP100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 205 | 6 |
| 55 | QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 205 | 6 |

