| 產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫花地丁 | 盆 | 0.35 | 小杯.. | 2021-12-14 | |||
| 紫花地丁 | 盆 | 0.12 | 自產.. | 2021-12-14 | |||
| 紫花地丁 | 0 | 0 | 斤 | 170 | 種子 | 2021-12-14 | |
| 紫花地丁 | 0 | 斤 | 170 | 2021-12-14 | |||
| 紫花地丁 | 株 | 0.2 | 2021-12-14 | ||||
| 紫花地丁 | 株 | 0.2 | 檜柏1.. | 2021-12-14 | |||
| 紫花地丁 | 株 | 0.15 | 保證.. | 2021-12-14 | |||
| 紫花地丁 | 克 | 0.95 | 春秋.. | 2021-12-14 | |||
| 紫花地丁 | 棵 | 0.1 | 2021-12-14 | ||||
| 紫花地丁 | 棵 | 0.08 | 2021-12-13 |
紫花地丁 由 河南苗木花木園林苗圃場 提供,致電了解詳情
13033788602 0139-37635221

