| 產品名稱 | 地徑 | 長度 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花葉良姜 | 盆 | 1.6 | 大杯.. | 2021-12-15 | ||
| 花葉良姜 | 株 | 1.5 | 價格.. | 2021-12-15 | ||
| 花葉良姜 | 株 | 1.4 | 2021-12-15 | |||
| 花葉良姜 | 株 | 1.2 | 價格.. | 2021-12-15 | ||
| 花葉良姜 | 株 | 1 | 價格.. | 2021-12-15 | ||
| 花葉良姜 | 1.8 | 2021-12-15 | ||||
| 花葉良姜 | 株 | 2.8 | 2021-12-15 | |||
| 花葉良姜 | 45 | 株 | 2.2 | 冠幅4.. | 2021-12-15 | |
| 花葉良姜 | 叢 | 0.6 | 2021-12-15 | |||
| 花葉良姜 | 株 | 1.6 | 價格.. | 2021-12-15 |
花葉良姜 由 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 提供,致電了解詳情
13806745766 0575-83186088

