| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本月季 | 15 | 2021-12-29 | |||||
| 藤本月季 | 株 | 0.6 | 2021-12-29 | ||||
| 藤本月季 | 株 | 20 | 2021-12-29 | ||||
| 藤本月季 | 株 | 150 | 2021-12-29 | ||||
| 藤本月季 | 株 | 2.3 | 快遞.. | 2021-12-29 | |||
| 藤本月季 | 盆 | 0.68 | 2021-12-29 | ||||
| 藤本月季 | 株 | 5 | 2021-12-29 | ||||
| 藤本月季 | 株 | 6 | 2021-12-29 | ||||
| 藤本月季 | 株 | 1.5 | 2021-12-29 | ||||
| 藤本月季 | 盆 | 3.6 | 自產(chǎn).. | 2021-12-29 |
藤本月季 由 保定賀友苗木基地 提供,致電了解詳情
18331042157 -

