| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花葉良姜 | 40 | 盆 | 1.6 | 大杯.. | 2022-1-14 | ||
| 花葉良姜 | 30 | 株 | 1.5 | 價(jià)格.. | 2022-1-14 | ||
| 花葉良姜 | 30 | 株 | 1.4 | 2022-1-14 | |||
| 花葉良姜 | 30 | 株 | 1.5 | 袋苗 | 2022-1-14 | ||
| 花葉良姜 | 25 | 株 | 1 | 價(jià)格.. | 2022-1-14 | ||
| 花葉良姜 | 35 | 0 | 1.8 | 2022-1-14 | |||
| 花葉良姜 | 株 | 2.8 | 2022-1-14 | ||||
| 花葉良姜 | 株 | 2.2 | 冠幅4.. | 2022-1-14 | |||
| 花葉良姜 | 70 | 叢 | 0.6 | 2022-1-14 | |||
| 花葉良姜 | 25 | 株 | 1.6 | 價(jià)格.. | 2022-1-14 |
花葉良姜 由 福建黑馬園林景觀工程有限公司 提供,致電了解詳情
17350279688 -

