| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁金香 | 個(gè) | 1.8 | *.. | 2022-3-1 | |||
| 郁金香 | 0 | 株 | 2.5 | 快遞.. | 2022-3-1 | ||
| 郁金香 | 0 | 盆 | 1.2 | 營養(yǎng).. | 2022-3-1 | ||
| 郁金香 | 株 | 6 | 2022-3-1 | ||||
| 郁金香 | 株 | 4 | 快遞.. | 2022-3-1 | |||
| 郁金香 | 株 | 6 | 2022-3-1 | ||||
| 郁金香 | 株 | 2 | 2022-3-1 | ||||
| 郁金香 | 盆 | 1.6 | 盆栽.. | 2022-3-1 | |||
| 郁金香 | 株 | 0.1 | 當(dāng)?shù)孛?/td> | 2022-3-1 | |||
| 郁金香 | 株 | 2 | 2022-3-1 |
郁金香 由 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行 提供,致電了解詳情
18936580081 -

