| 產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虞美人 | 盆 | 12 | 營養.. | 2022-3-1 | |||
| 虞美人 | 株 | 0.55 | 價格.. | 2022-3-1 | |||
| 虞美人 | 0 | 盆 | 0.13 | 袋苗 | 2022-3-1 | ||
| 虞美人 | 株 | 5 | 2022-3-1 | ||||
| 虞美人 | 株 | 0.45 | 價格.. | 2022-3-1 | |||
| 虞美人 | 株 | 2.8 | 大盆苗 | 2022-3-1 | |||
| 虞美人 | 斤 | 90 | 2022-3-1 | ||||
| 虞美人 | 克 | 0.6 | 春夏.. | 2022-3-1 | |||
| 虞美人 | 芽 | 0.45 | 2022-3-1 | ||||
| 虞美人 | 0 | 斤 | 59 | 多種.. | 2022-2-28 |
虞美人 由 青州市三江花卉苗木專業合作社 提供,致電了解詳情
15053659091 0536-3800159

