| 產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥鼠尾草 | 株 | 0.4 | 2022-6-10 | ||||
| 墨西哥鼠尾草 | 盆 | 2.9 | 120杯 | 2022-6-10 | |||
| 墨西哥鼠尾草 | 盆 | 0.26 | 營養.. | 2022-6-10 | |||
| 墨西哥鼠尾草 | 株 | 0.7 | 2022-6-10 | ||||
| 墨西哥鼠尾草 | 0 | 盆 | 0.5 | 2022-6-10 | |||
| 墨西哥鼠尾草 | 株 | 0.4 | 2022-6-10 | ||||
| 墨西哥鼠尾草 | 盆 | 0.55 | 2022-6-10 | ||||
| 墨西哥鼠尾草 | 盆 | 25 | 2加侖 | 2022-6-10 | |||
| 墨西哥鼠尾草 | 株 | 65 | 2加.. | 2022-5-18 | |||
| 墨西哥鼠尾草 | 株 | 0.5 | 袋苗.. | 2022-5-13 |
墨西哥鼠尾草 由 青州市三江花卉苗木專業合作社 提供,致電了解詳情
15053659091 0536-3800159

