| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府海棠 | 6 | 350 | 棵 | 160 | 2022-7-4 | |||
| 西府海棠 | 12 | 400 | 300 | 12 | 株 | 180 | 保定.. | 2022-7-4 |
| 西府海棠 | 4 | 180 | 2 | 6 | 株 | 35 | 苗圃.. | 2022-7-4 |
| 西府海棠 | 200 | 100 | 10 | 株 | 700 | 2022-7-4 | ||
| 西府海棠 | 350 | 260 | 8 | 株 | 230 | 2022-7-4 | ||
| 西府海棠 | 20 | 株 | 3000 | 2022-7-4 | ||||
| 西府海棠 | 4 | 200 | 120 | 株 | 90 | …30.. | 2022-7-4 | |
| 西府海棠 | 6 | 株 | 95 | 苗圃.. | 2022-7-4 | |||
| 西府海棠 | 10 | 株 | 300 | 苗圃.. | 2022-7-4 | |||
| 西府海棠 | 株 | 2 | 2022-7-4 |
西府海棠 由 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 提供,致電了解詳情
15240397230 -

